Замена цепи ГРМ на Шкода с двигателями объемом 1,4л 1,6л 1,8л 2л (Октавия, Фабия, Йети, Суперб)
Механизм ГРМ не требует обслуживания, такую формулировку можно встретить в технической документации автопроизводителя (Эльза-полное электронное руководство по ремонту ауди, фольксваген, шкода и сеат). Владельцы автомобилей SKODA видимо не в курсе, и при неполадках обращались к диллеру. В итоге концерн VAG выпустил такое дополнение (Проверка цепи ГРМ (TPI VW 2025206-6).pdf), в котором описал некоторые неисправности и способы из устранения.
![]() |
ЦЕНА работы по замене цепи на Шкода тут Все работы ведутся в соответствии с руководством по ремонту Никаких наценок или навязанных услуг. БЕСПЛАТНО НА ВЫБОР: |
Замена производится на двигателях с маркировкой
CAXA CFNA CDAA CCZA CMSB CFNB CDAB CCZB CAVA CLSA BZB CCZC CAVD BTS CGYA CCZD CAVC BYT CBFA CAVB BPU CAWA CAVE CAWB CKMA CBFA CTHA CCTA CTHB CCTB CTHC CTHE CTKA CTHD CJEB CNCD CJED CUHA CUJA.
Посторонний шум, стук, дребезжание, двигатель не запускается и пр., может быть признаком неисправности газораспределительного механизма. В первую очередь стоит проверить состояние цепи и натяжителя.
![]() |
Стоимость проверки 1000 руб. Вся диагностика занимает около 30 минут времени. Как справиться собственными силами при желании, смотрите |
В зависимости от марки двигателя, необходимый перечень может отличаться. Ниже приведены основные детали и OEM номера для двигателей устанавливаемых на автомобили Шкода марок Октавия, Фабия, Суперб, Йети. Двигатели объемом 1,4-1,6 литра имеют одинаковую базу, соответственно запчасти практически идентичны. Приведена ориентировочная стоимость для понимания общих затрат, информация с сайта Экзист на 2017 год.
Мотор 1.4 TSI | |||
Наименование | OEM номер | Количество | Цена |
Шайба | WHT 005 162 | 1 | 350 руб. |
Шайба | WHT 001 877 | 1 | 210 руб. |
Натяжное устройство цепи | 03C 109 507 BA | 1 | 1 390 руб. |
Прокладка | 03C 109 293 | 2 | 40 руб. |
Болт коленвала | N 910 486 01 | 1 | 200 руб. |
Втулка двигателя | 03C 105 159 H | 1 | 1 080 руб. |
Уплотнительное кольцо вала | 038 103 085 E | 1 | 1 150 руб. |
Прокладка | 03C 109 287 G | 1 | 950 руб. |
Направляющая цепи | 03C 109 509 P | 1 | 700 руб. |
Планка успокоителя цепи | 03C 109 469 K | 1 | 490 руб. |
Цепь привода ГРМ | 03C 109 158 A | 1 | 4 100 руб. |
Герметик | D 176 501 A1 | 1 | 850 руб. |
Мотор 1.6 MPI | |||
Наименование | OEM номер | Количество | Цена |
Цепь ГРМ | 03C 109 158 A | 1 | 4 300 руб. |
Направляющая цепи | 03C 109 509 P | 1 | 700 руб. |
Планка успокоителя | 03C 109 469 K | 1 | 500 руб. |
Натяжитель цепи | 03C 109 507 BA | 1 | 1 450 руб. |
Втулка двигателя | 03C 105 159 H | 1 | 1 150 руб. |
Прокладка крышки ГРМ | 03C 109 287 G | 1 | 1 100 руб. |
Манжетное уплотнение | 038 103 085 E | 1 | 1 200 руб. |
Болт коленвала | N 910 486 01 | 1 | 280 руб. |
Герметик | D 176 501 A1 | 1 | 900 руб. |
Уплотнители крышки ГРМ | 03C 109 293 | 2 | 45 руб. |
Болт крышки ГРМ | N 905 006 05 | 10 | 26 руб. |
Болт крышки ГРМ | N 103 008 04 | 8 | 35 руб. |
Мотор 1.8/2.0 TSI - TFSI | |||
Наименование | OEM номер | Количество | Цена |
Цепь ГРМ | 06K 109 158 AD | 1 | 5 200 руб. |
Успокоитель цепи ГРМ | 06H 109 469 AP | 1 | 460 руб. |
Планка успокоителя | 06H 109 469 T | 1 | 380 руб. |
Натяжитель цепи | 06K 109 467 K | 1 | 2 500 руб. |
Передний сальник коленвала | 06L 103 085 B | 1 | 460 руб. |
Винт крышки корпуса ГРМ, 15 штук | N 910 967 02 | 15 | 20 руб. |
Болт шкива коленвала | WHT 001 760 | 1 | 190 руб. |
Прокладка эл.магн. клапана | 06H 103 483 C | 1 | 850 руб. |
Кольцо уплотнительное | 06H 103 483 D | 1 | 580 руб. |
Фильтрующая сеточка в кронштейн | 06H 103 081 E | 1 | 5 500 руб. |
Болт выпускного вала | N 910 967 01 | 1 | 20 руб. |
Планка успокоителя (верхняя) | 06H 109 509 Q | 1 | 700 руб. |
Герметик | D 174 003 M2 | 1 | 1 400 руб. |
Полный отчет и описание тут
Вся информация на сайте приведена в качестве справочной и не является договором оферты